待网友上传
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-29 | 沙王冠 | 吉达联合 | 2-0 | 积尼达 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-25 | 沙特联 | 利雅得体育 | 0-1 | 吉达联合 |
2024-10-20 | 沙特联 | 吉达联合 | 3-1 | 卡达西亚 |
2024-10-04 | 沙特联 | 阿科多 | 1-2 | 吉达联合 |
2024-09-28 | 沙特联 | 吉达联合 | 4-1 | 塞哈特海湾 |
2024-09-22 | 沙特联 | 利雅得新月 | 3-1 | 吉达联合 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 沙特联 | 吉达联合 | 0-0 | 吉达国民 |
2024-11-08 | 沙特联 | 欧鲁巴赫 | 0-0 | 吉达联合 |
2024-11-23 | 沙特联 | 吉达联合 | 0-0 | 哈萨征服 |
2024-11-29 | 沙特联 | 达曼协作 | 0-0 | 吉达联合 |
2024-12-06 | 沙特联 | 吉达联合 | 0-0 | 利雅得胜利 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-05-28 | 沙地甲 | 积尼达 | 1-4 | 吉达里比亚 |
2024-03-29 | 沙地甲 | 艾因巴哈 | 3-2 | 积尼达 |
2024-03-05 | 沙地甲 | 积尼达 | 1-1 | 尤胡德 |
2024-02-28 | 沙地甲 | 阿尔纳泽马 | 3-1 | 积尼达 |
2024-02-20 | 沙地甲 | 积尼达 | 1-2 | 阿尔科鲁德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
相关比赛
暂无数据
相关赛果
暂无数据